内科
診療内容
健康診断
若年定期健診(34才以下)
| 検査項目 | 内容 |
|---|---|
| 問診・診察 | 既往歴、業務歴、自他覚症状、聴打診 |
| 身体測定 | 身長、体重、肥満度、BMI |
| 胸部X線検査 | 直接撮影(1方向) |
| 血圧測定 | 最高血圧、最低血圧 |
| 眼科検査 | 視力(裸眼・矯正) |
| 聴力検査 | 1000、4000Hz |
| 尿検査 | 糖、蛋白 |
一般定期健診(35才以上)
| 検査項目 | 内容 |
|---|---|
| 問診・診察 | 既往歴、業務歴、自他覚症状、聴打診 |
| 身体測定 | 身長、体重、肥満度、BMI |
| 胸部X線検査 | 直接撮影(1方向) |
| 心電図検査 | 安静時(標準12誘導) |
| 血圧測定 | 最高血圧、最低血圧 |
| 眼科検査 | 視力(裸眼・矯正) |
| 聴力検査 | 1000、4000Hz |
| 尿検査 | 糖、蛋白 |
| 一般血液 | 赤血球、ヘモグロビン |
| 脂質 | 中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール |
| 肝機能 | GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP |
| 糖代謝 | HbA1c、血糖 |
名古屋市健診等
| 検査項目 | 内容 |
|---|---|
| 名古屋市特定健診 | 詳細はお問い合わせください。 |
| がん検診(大腸がん、前立腺がん) | |
| 胃がんリスク検査 | |
| ピロリ菌検査 | |
| C型・B型肝炎ウイルス検査 |
採用時健康診断につきましては、随時お問い合わせ下さい。
予防接種
| ワクチン・予防接種名 | 備考 |
|---|---|
| インフルエンザ | 名古屋市在住の65歳以上の方は市から助成金が出ます。 |
| 肺炎球菌 | 特に高齢者に有効です。肺炎の原因菌の多くは肺炎球菌です。 |
| B型肝炎 | 合計3回接種します。 1.初回接種 2.初回から1ヵ月後に2回目接種 3.3~6ヵ月後に3回目接種 最終接種より1ヵ月後に採血し抗体取得の有無を確認する。 |
| 帯状疱疹ワクチン | 詳細はお問い合わせください。 |
| 麻しん風しん混合ワクチン | 詳細はお問い合わせください。 |
料金表
| 健康診断 | |
|---|---|
| 若年定期健診 | 5,500円 |
| 一般定期健診 | 11,935円 |
| 名古屋市健診等 | 詳細はお問い合わせください。 |
| 予防接種 | |||
|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 1回 | 3,850円 |
企業補助券が使用できます。 名古屋市の助成金制度などがあります。 詳しくは名古屋市HPまで。 |
| 肺炎球菌 | 1回 | 12,100円 |
特に高齢者に有効です。肺炎の原因菌の多くは肺炎球菌です。 名古屋市の助成金制度などがあります。詳しくは名古屋市HPまで。 |
| B型肝炎 | 3回 | 16,500円 (1回5,500円) |
合計3回接種します。 1.初回接種 2.初回から1ヶ月後に2回目接種 3.3~6ヵ月後に3回目接種 最終接種より1ヵ月後に採血し抗体取得の有無を確認する。 |
| 帯状疱疹ワクチン | 詳細はお問い合わせください。 | ||
| 麻しん風しん混合ワクチン | 詳細はお問い合わせください。 | ||
ご不明な点などありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。